Toss
LYNX CRICKET C C — bat
Result
MS LANDSCAPING /ANGAYATKANNI won by 4 Wickets
36/6
4.5 overs
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayaraja Neethirajah | c Rajeefkumar Nagarajah b Intherakumar Sutha Satkunan | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.6 |
| Piragatheeswaran Jeyaratnam | run out (Luxsan Niruparan) | 19 | 10 | 0 | 3 | 190.0 |
| b Rajeefkumar Nagarajah |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 133.3 |
| Prathap Loganathan | c Rajeefkumar Nagarajah b Intherakumar Sutha Satkunan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Niverthan Santhakumaran | c Sujanthan Arumugam b Intherakumar Sutha Satkunan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jude Gerryn Anandaraj | run out (Intherakumar Sutha Satkunan) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Pirasanth Ravichandran | not out | 0* | 0 | 0 | 0 | — |
| Extras | w 5 | 5 | ||||
| Total | 6 wkts, 4.5 overs | 36 | ||||
Fall of wickets
1-28 (Piragatheeswaran Jeyaratnam) 3.1ov2-35 (Doman Kishore Subramaniyam) 3.5ov3-35 (Jayaraja Neethirajah) 4.1ov4-35 (Niverthan Santhakumaran) 4.3ov5-36 (Jude Gerryn Anandaraj) 4.4ov6-36 (Prathap Loganathan) 4.5ov
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxsan Niruparan | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |
| Tharshan Sivarasa | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
| Pratheepan Ravinathan | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
| Rajeefkumar Nagarajah | 1 | 0 | 7 | 1 | 7.00 |
| Intherakumar Sutha Satkunan | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 2.00 |
40/2
4 overs
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intherakumar Sutha Satkunan | c Piragatheeswaran Jeyaratnam b Pirasanth Ravichandran | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.0 |
| Sujanthan Arumugam | c Prathap Loganathan b Niverthan Santhakumaran | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.3 |
| Luxsan Niruparan | not out | 13* | 6 | 1 | 1 | 216.7 |
| Gowthaman Kanagasuntharam | not out | 4* | 1 | 1 | 0 | 400.0 |
| Extras | nb 2 | 2 | ||||
| Total | 2 wkts, 4 overs | 40 | ||||
Fall of wickets
1-21 (Intherakumar Sutha Satkunan) 1.5ov2-36 (Sujanthan Arumugam) 3.5ov
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Piragatheeswaran Jeyaratnam | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
| Pirasanth Ravichandran | 1 | 0 | 9 | 1 | 9.00 |
| Prathap Loganathan | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
| Niverthan Santhakumaran | 1 | 0 |
| 5 |
| 1 |
| 5.00 |