Toss
Centurions cricket club — bowl
Result
Centurions cricket club won by 8 Wickets
64/6
10 overs
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirstan Kallicharan | c Vithun (mrm) M b Aran Pathmanathan | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
| Trevin Bastiampillai | st Ganeshwaran J Elango b Vithun (mrm) M | 18 | 22 | 0 | 1 | 81.8 |
| Eric Julian |
| c Sahib Malhotra b Naresh Budhayer |
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 25.0 |
| Sabes Rasanayagam | run out (Sahib Malhotra) | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
| Sahil Patel | run out (Vithun (mrm) M) | 21 | 13 | 0 | 1 | 161.5 |
| Harikrishna Somaskanda Sarma | not out | 4* | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
| Sakthi Panneerselvam | c Hari Raghu b Vithun (mrm) M | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Extras | w 2 | 2 | ||||
| Total | 6 wkts, 10 overs | 64 | ||||
Fall of wickets
1-17 (Kirstan Kallicharan) 1.6ov2-19 (Eric Julian) 3.2ov3-28 (Sabes Rasanayagam) 4.3ov4-55 (Sahil Patel) 7.6ov5-60 (Trevin Bastiampillai) 9.1ov6-64 (Sakthi Panneerselvam) 9.6ov
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thuva Pathmes | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 |
| Aran Pathmanathan | 1 | 0 | 12 | 1 | 12.00 |
| Naresh Budhayer | 2 | 0 | 10 | 1 | 5.00 |
| Sahib Malhotra | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 |
| Vithun (mrm) M | 2 | 0 | 14 | 2 | 7.00 |
| Kamileen Shihan | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
67/2
7.3 overs
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naresh Budhayer | c Eric Julian b Ajithdarwin Anastin | 13 | 11 | 0 | 1 | 118.2 |
| Imraz Rafi | not out | 26* | 19 | 1 | 1 | 136.8 |
| Kamileen Shihan | c Eric Julian b Ajithdarwin Anastin | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Sahib Malhotra | not out | 23* | 13 | 0 | 2 | 176.9 |
| Extras | w 4 | 4 | ||||
| Total | 2 wkts, 7.3 overs | 67 | ||||
Fall of wickets
1-19 (Naresh Budhayer) 2.3ov2-21 (Kamileen Shihan) 2.6ov
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajithdarwin Anastin | 2 | 0 | 12 | 2 | 6.00 |
| Vimal Suvendrarajah | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
| Sahil Patel | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
| Sabes Rasanayagam | 2 | 0 | 11 |
| 0 |
| 5.50 |
| Eric Julian | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 |
| Sakthi Panneerselvam | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 26.67 |